実績リスト
構造設計
【 構造種別 】 (単位:棟)
| 年 | S造 | RC造 | SRC造 | WRC造 | SC造 | 木造 | アルミ造 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 125 | 75 | 3 | 15 | 0 | 15 | 48 | 6 | 287 |
| 2010年 | 100 | 94 | 2 | 16 | 0 | 5 | 57 | 5 | 279 |
| 2011年 | 73 | 33 | 3 | 3 | 0 | 9 | 18 | 1 | 140 |
【 用途 】 (単位:棟)
| 年 | 住宅 | 事務所 | 学校 | 体育館 | 工場 | ホール | マンション | ホテル | 店舗 | 病院 | 倉庫 | 駐車場 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 126 | 25 | 7 | 2 | 14 | 2 | 24 | 6 | 6 | 4 | 7 | 0 | 64 | 287 |
| 2010年 | 89 | 21 | 37 | 4 | 23 | 1 | 43 | 1 | 15 | 4 | 6 | 0 | 35 | 279 |
| 2011年 | 53 | 8 | 10 | 2 | 15 | 0 | 12 | 0 | 13 | 3 | 3 | 2 | 19 | 140 |
2012/1/31 現在
耐震診断
【 構造種別 】 (単位:棟)
| 年 | S造 | RC造 | SRC造 | WRC造 | SC造 | 木造 | アルミ造 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 80 | 171 | 12 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 272 |
| 2010年 | 22 | 60 | 4 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 101 |
| 2011年 | 52 | 48 | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 143 |
【 用途別 】 (単位:棟)
| 年 | 住宅 | 事務所 | 学校 | 体育館 | 工場 | ホール | マンション | ホテル | 店舗 | 病院 | 倉庫 | 駐車場 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 13 | 153 | 32 | 13 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 14 | 272 |
| 2010年 | 21 | 23 | 26 | 4 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 101 |
| 2011年 | 29 | 29 | 19 | 4 | 32 | 0 | 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 9 | 143 |
2012/1/31 現在
![]()
