保有プログラム
構造設計関連
【 一貫構造設計 】
Super Build/SS7 | RC,S,SRC,CFT造一貫構造設計 |
---|---|
Super Build/SS3 | RC,S,SRC,CFT造一貫構造設計 +各種オプション所有 |
構造モデラ―+NBUS7 | RC,S,CFT造一貫構造設計 |
BUS-6 | RC,S,CFT造一貫構造設計 |
SEIN La CREA | RC,S,SRC,CFT造一貫構造設計 +木造オプション所有 |
midas eGen | RC,S造一貫構造設計 |
RESP-D | 時刻歴応答解析+杭応答変位法オプション所有 |
【 任意形状応力解析(弾塑性応答解析を含む) 】
Super Build/FA1 | 平面応力解析+Op.1所有 |
---|---|
STAN/3D | 立体応力解析 |
midas iGen | 立体応力解析(動的解析含む)+各種オプション所有 |
TDAPIII | 立体応力解析(動的解析含む) |
SNAP | 立体応力解析(動的解析含む) |
FAP-3 | 任意形状立体フレームの弾性応力解析 |
FEA NX | 汎用線形・非線形及び詳細解析 |
【 復元力特性モデルと応答解析 】
SS21/Dynamic復元力特性モデラ | 復元力特性のモデル化 |
---|---|
SS21/IsolationPRO | 免震装置の配置計画 |
SS21/DynamicPRO | 質点系弾塑性地震応答解析+付加減衰オプション所有 |
SS21/SuperDynamicPRO | 疑似立体弾塑性地震応答解析 |
SS21/3D・DynamicPRO | 立体フレーム動的弾塑性応答解析 |
RESP-D | 時刻歴応答解析+杭応答変位法オプション所有 |
SNAP | 立体解析(応力,動的応答解析等) |
midas iGen | 汎用構造解析 |
【 地盤 】
SS21/ShakePRO | 地盤の全応力・有効応力解析 |
---|---|
SS21/ShakePRO-L | 地盤の地震応答解析・告示波作成 |
SS21/正弦波合成法による地震波作成プログラム | 地震波(加速度波形)作成 |
【 木造関連 】
KIZUKURI | 軸組工法木造住宅構造計算 |
---|---|
KIZUKURI 2×4 | 枠組壁工法木造住宅構造計算 |
WOOD-ST | 木造集成材等建築物一貫構造計算 |
HOUSE-ST1 | 軸組工法木造住宅構造計算 |
【 壁式関連 】
Super Build/WRC | WRC造平面解析、立体解析 |
---|
【 耐震診断関連 】
Super Build/RC診断2001 | 2001年RC耐震診断基準 +各種オプション所有 |
---|
【 基礎設計支援 】
Super Build/BF1 | 基礎設計 |
---|---|
Super Build/BF1-L | 基礎設計 |
SS21/SoilBase2008 | 地盤情報・液状化判定 |
【 二次部材の設計 】
Super Build/RC2次部材 | RC造の二次部材設計 |
---|---|
Super Build/MC1 | S造の二次部材設計 +Op.1所有 |
RCチャート8+Sチャート8 | RC,S造の二次部材設計 |
【 設計支援 】
modeFRONTIER | 設計最適化支援ツール |
---|
CAD・BIM関連
【 CAD 】
AutoCAD | 汎用CAD |
---|---|
addCad | 汎用CAD |
JW-CAD | 汎用CAD |
DRA-CAD | 汎用CAD |
SIRCAD | 建築構造図躯体図作図 +SNAPコンバータ +SS7 import |
SIRCAD/壁式 | 建築構造図躯体図作図 +Super Build/WRC データインポート |
Rhinoceros+Grasshopper | 3次元モデリング |
【 BIM 】
Revit | 3次元CAD |
---|---|
BIM 360 Design | 設計コラボレーション |
BUS-6 +Revit Op. | 相互データ共有 |
SEIN ST-CNV for Revit | 相互データ変換 |
SSC-構造躯体変換 for Revit | データ変換 |
構造モデラー +Revit Op. | 「構造モデラー+NBUS7」と「Autodesk Revit」間でデータ共有 |
技術紹介